Ranked by real cost per 1,000 mg of Omega-6 (LA) — cheapest value first.
Prices updated Jul 25, 2026 · 25 products · Prices in USD
| # | Product | Dose | Price (USD) | Cost per 1,000 mg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8,966 mg | 8.92 | 0.042 | View on iHerb → |
| 2 | ![]() | 8,966 mg | 15.15 | 0.051 | View on iHerb → |
| 3 | ![]() | 2,630 mg | 29.60 | 0.235 | View on iHerb → |
| 4 | ![]() | 483 mg | 11.99 | 0.421 | View on iHerb → |
| 5 | ![]() | 360 mg | 16.04 | 0.446 | View on iHerb → |
| 6 | ![]() | 1,800 mg | 21.99 | 0.509 | View on iHerb → |
| 7 | ![]() | 2,452 mg | 38.95 | 0.530 | View on iHerb → |
| 8 | ![]() | 705 mg | 28.49 | 0.674 | View on iHerb → |
| 9 | ![]() | 160 mg | 28.76 | 0.719 | View on iHerb → |
| 10 | ![]() | 320 mg | 22.36 | 0.776 | View on iHerb → |
| 11 | ![]() | 560 mg | 22.95 | 0.911 | View on iHerb → |
| 12 | ![]() | 705 mg | 19.99 | 0.945 | View on iHerb → |
| 13 | ![]() | 1,304 mg | 6.91 | 1.32 | View on iHerb → |
| 14 | ![]() | 1,302 mg | 6.91 | 1.33 | View on iHerb → |
| 15 | ![]() | 420 mg | 52.18 | 1.38 | View on iHerb → |
| 16 | ![]() | 1,104 mg | 6.22 | 1.41 | View on iHerb → |
| 17 | ![]() | 500 mg | 34.80 | 1.45 | View on iHerb → |
| 18 | ![]() | 580 mg | 20.95 | 1.51 | View on iHerb → |
| 19 | ![]() | 110 mg | 21.48 | 1.63 | View on iHerb → |
| 20 | ![]() | 420 mg | 31.44 | 1.66 | View on iHerb → |
| 21 | ![]() | 846 mg | 6.22 | 1.84 | View on iHerb → |
| 22 | ![]() | 888 mg | 6.91 | 1.95 | View on iHerb → |
| 23 | ![]() | 400 mg | 35.87 | 1.99 | View on iHerb → |
| 24 | ![]() | 294 mg | 36.99 | 2.10 | View on iHerb → |
| 25 | ![]() | 240 mg | 32.26 | 2.24 | View on iHerb → |

























Two supplements can list the same dose per serving yet cost very differently once you account for how many servings are in the bottle. We calculate the total nutrient in each container (dose per serving × servings per container), divide the current price by that total, and rank by the resulting cost per unit. Lower is better. Because prices are refreshed automatically, this ranking reflects today's iHerb pricing rather than a snapshot from months ago.
Cost per unit is a starting point, not the whole story — the ideal form, third-party testing, and other ingredients matter too. Always check the label and consult a healthcare professional before starting a supplement.
Prices update automatically and may differ from iHerb at checkout. Rankings are based on cost per unit of the listed nutrient and are for informational purposes only — not medical advice. Links to iHerb are affiliate links.